Вакантные места для приема (перевода)
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам ( на 01 сентября 2023 года) — 149 детей
Вакантные места для приема ( перевода) в ДОУ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Направление вакансий | Информация о наличиии/отсутствии вакансий | Количество вакансий |
Вакантные места для приема /перевода воспитанников вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет на 01 сентября 2023 года | Вакантных мест нет | 0 |
Вакантные места для приема /перевода воспитанников младшая группа от 3 до 4 лет (Основная образовательная общеразвивающей направленности программа дошкольного образования) на 01 сентября 2023 года | Вакантных мест нет | 0 |
Вакантные места для приема /перевода воспитанников средняя группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет на 01 сентября 2023 года | Вакантных мест нет | 0 |
Вакантные места для приема /перевода воспитанников старшая группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет на 01 сентября 2023 года | Вакантных мест нет | 0 |
Вакантные места для приема /перевода воспитанников подготовительная группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет на 01 сентября 2023 года | Вакантных мест нет | 0 |
Вакантные места для приема /перевода воспитанников разновозрастная группа оздоровительной направленности от 2 до 7 лет 01 сентября 2023 года | Вакантных мест нет | 0 |
Вакантные места для приема сотрудников (воспитатель) на 01 сентября 2023 года | Вакантные места нет | 0 |
Вакантные места для приема сотрудников
на 01 сентября 2023 года: помощник воспитателя |
Вакантные места есть |
1 |